| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| 子包1 | 高效液相色谱质谱联用仪 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
| 快速溶剂萃取仪 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 子包2 | 三重四极杆气质联用仪 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
| 半制备液相色谱仪 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 气相色谱质谱联用仪 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 子包3 | 梯度PCR仪 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
| 电泳系统 | 1套 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 微量分光光度计 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 微量天平 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 高速冷冻离心机 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 大容量样品浓缩装置 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 超纯水机及配套设备 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 组织细胞破碎仪 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 电子分析天平 | 2台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 混合圆周振荡器 | 2台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 移液器 | 10支 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 溶解氧仪 | 2台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 生物显微镜 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 冷冻干燥机 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | ||
| 子包4 | 气相色谱仪 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
| 子包5 | 液相色谱-串联质谱联用仪 | 1台 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” |
账号(美元):44014081100220500017
广东国和采购咨询有限公司
2016年9月18日